学术论文
医院设立五个重点学科,擅长创伤外科、骨科、脊柱外科、手足外科及中西医结合治疗常见病、多发病及疑难病症手术及诊治。在当地及周边地区有较高知名度。先后成功开展骨伤科、脊柱外科、手足外科、腹部外科、脑外科、妇科等Ⅲ、Ⅳ类手术,年均施行手术近3168例,其中Ⅲ、Ⅳ类手术1673例。
随着科研学术的活动蓬勃发展,医院建立健全科研奖罚制度,极大鼓舞全院职工的科研、写作热情,自建院以来,共发表在国内外各类医学杂志上的论文220余篇,部分论文获市、区级优秀论文奖。2005年8月成功承办了全国股骨头坏死新进展学习班暨研讨会,全国中医药学会骨伤科分会股骨头坏死学组成立并挂靠在我院。
随着科研学术的活动蓬勃发展,医院建立健全科研奖罚制度,极大鼓舞全院职工的科研、写作热情,自建院以来,共发表在国内外各类医学杂志上的论文220余篇,部分论文获市、区级优秀论文奖。2005年8月成功承办了全国股骨头坏死新进展学习班暨研讨会,全国中医药学会骨伤科分会股骨头坏死学组成立并挂靠在我院。
台州市博爱医院发表学术论文
| 序号 | 杂志名称 | 发表时间 | 论文题目 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 综合治疗儿童股骨头坏死的临床研究 | 孙捷,诸葛天瑜, 王西迅等 | |
| 2 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 尿羟脯氨酸改良法的实验研究 | 郑永昌,童丹红等 | |
| 3 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 激素性和酒精性股骨头坏死组织形态学的比较研究 | 崔永锋,袁浩,孙捷等 | |
| 4 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 股骨头缺血性坏死影像病机分类法的定量研究及其临床意义 | 崔永锋,袁浩,孙捷等 | |
| 5 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 血管束植入治疗儿童股骨头坏死的远期疗效对比分析 | 王西迅,诸葛天瑜, 陈旭辉等 | |
| 6 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | MBI测量股骨头坏死范围的临床应用价值 | 李宏斌,方金平, 郑登峰等 | |
| 7 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 大转子骨瓣重建青壮年塌陷性股骨头坏死 | 诸葛天瑜,孙捷, 王西迅等 | |
| 8 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 密骨胶囊治疗股骨头缺血性坏死100例临床总结 | 孙捷,诸葛天瑜, 王西迅等 | |
| 9 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 强骨胶囊治疗股骨头坏死100例临床观察 | 诸葛天瑜,孙捷, 王西迅等 | |
| 10 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 祛风成骨胶囊治疗股骨头缺血性坏死812例观察 | 诸葛天瑜,孙捷, 王西迅等 | |
| 11 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 多血管束植入治疗成人股骨头坏死的术后康复 | 余文宝 | |
| 12 | 中医正骨 | 2005年8月17卷增刊 | 380例股骨头坏死影像学回顾性分析 | 李宏斌,方金平, 郑登峰等 |

